Competências 1g Competências ativas de Primeiro Grau
      
        
        Listagem
      
      
        Exportar para CSV
        
      
        Exibindo  1 - 25 de um total de 68
      
    
    | ID Competência ▲ | Descrição Competência | 
|---|---|
| 2 | JEC - Fazenda | 
| 4 | CEJUSC | 
| 6 | V. Fazenda Pública Geral | 
| 7 | V. Execução fiscal - Municipal | 
| 8 | V. Execução fiscal - Estadual | 
| 9 | V. Cível Comum | 
| 10 | V. Registros Públicos | 
| 11 | V. Infância - Cível | 
| 15 | V. Família | 
| 16 | V. Sucessões e Ausentes | 
| 17 | Vara de Conflitos Fundiários | 
| 18 | Cartas Cíveis | 
| 19 | Sub. Improbidade Administrativa | 
| 20 | Sub. Fazenda Pública Saúde | 
| 21 | JEC - Cível | 
| 22 | JEC - Crime | 
| 24 | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) | 
| 25 | V. Execução Penal | 
| 27 | Migração ThemisWeb (Não Distribuir) | 
| 28 | Central Inquéritos | 
| 29 | Sub. Tráfico de drogas | 
| 30 | Cartas Militares | 
| 31 | Cartas Família | 
| 32 | Sub. Crimes contra criança e adolescente | 
| 33 | Sub. Contra Idosos e Portadores | 
      Exibindo  1 - 25 de um total de 68