ANEXO VIII - RESOLUÇÃO 215 CNJ - ANEXO I Folha de Pagamento dos Magistrados Ativos
Itens
|
Nome
|
Lotação
|
Cargo
|
RENDIMENTOS | DESCONTOS |
Rendimento Líquido (XI)
|
Remuneração do Órgão de origem (XII)
|
Diárias (XIII)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Remuneração Paradigma (I)
|
Vantagens Pessoais (II)
|
Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão
|
Indenizações (III)
|
Vantagens Eventuais (IV)
|
Gratificações (V)
|
Total de Créditos
|
Desconto Previdência Pública (VI)
|
Imposto de Renda (VII)
|
Descontos Diversos (VIII)
|
Retenção por Teto Constitucional (IX)
|
Total do Desconto (X)
|
||||||
| ADELMAR DE SOUSA MARTINS | JUIZADO ESPECIAL DE PICOS - SEDE | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.914,24 | R$ 0,00 | R$ 58.914,24 | R$ 7.235,08 | R$ 9.468,43 | R$ 34.470,63 | R$ 5.312,97 | R$ 51.174,14 | R$ 7.740,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ADERSON ANTONIO BRITO NOGUEIRA | GABINETE DO DESEMBARGADOR ADERSON ANTONIO BRITO NOGUEIRA | DESEMBARGADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 59.629,81 | R$ 0,00 | R$ 59.629,81 | R$ 7.322,96 | R$ 11.841,97 | R$ 26.153,43 | R$ 5.940,66 | R$ 45.318,36 | R$ 14.311,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AGRIMAR RODRIGUES DE ARAUJO | GABINETE DO DESEMBARGADOR AGRIMAR RODRIGUES DE ARAUJO | DESEMBARGADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.845,48 | R$ 0,00 | R$ 41.845,48 | R$ 1.142,03 | R$ 9.497,26 | R$ 23.786,23 | R$ 0,00 | R$ 34.425,52 | R$ 7.419,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ALBERTO FRANKLIN DE ALENCAR MILFONT | 2 VARA DA COMARCA DE PICOS | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 1.142,03 | R$ 9.709,34 | R$ 19.876,60 | R$ 0,00 | R$ 30.727,97 | R$ 9.025,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ALEXANDRE ALBERTO TEODORO DA SILVA | JUIZO AUXILIAR N 01 DA COMARCA DE PARNAIBA | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 5.565,45 | R$ 8.440,76 | R$ 18.882,77 | R$ 0,00 | R$ 32.888,98 | R$ 6.864,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ALEXSANDRO DE ARAUJO TRINDADE | VARA UNICA DA COMARCA DE MIGUEL ALVES | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 5.287,18 | R$ 8.022,82 | R$ 17.938,63 | R$ 0,00 | R$ 31.248,63 | R$ 6.516,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ALMIR ABIB TAJRA FILHO | 7 VARA CRIMINAL DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.648,31 | R$ 0,00 | R$ 56.648,31 | R$ 6.956,81 | R$ 11.841,97 | R$ 24.845,75 | R$ 3.325,31 | R$ 43.644,53 | R$ 13.003,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ANA CAROLINA GOMES VILAR PIMENTEL | 1 VARA DA COMARCA DE CAMPO MAIOR | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 1.142,03 | R$ 7.544,13 | R$ 19.245,41 | R$ 0,00 | R$ 27.931,57 | R$ 6.151,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ANDERSON BRITO DA MATA | VARA UNICA DA COMARCA DE COCAL | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 5.287,18 | R$ 8.022,82 | R$ 18.882,77 | R$ 0,00 | R$ 32.192,77 | R$ 5.572,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ANDREA PARENTE LOBAO VERAS | 1 VARA DA COMARCA DE PIRIPIRI | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 5.565,45 | R$ 8.492,90 | R$ 19.876,60 | R$ 0,00 | R$ 33.934,95 | R$ 5.818,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ANNA VICTORIA MUYLAERT SARAIVA SALGADO | 4 VARA CIVEL DA COMARCA DE PARNAIBA | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 1.142,03 | R$ 9.709,34 | R$ 19.876,60 | R$ 0,00 | R$ 30.727,97 | R$ 9.025,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ANTONIO DE PAIVA SALES | 4 VARA DE FAMILIA E SUCESSOES DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.648,31 | R$ 0,00 | R$ 56.648,31 | R$ 6.956,81 | R$ 11.685,56 | R$ 24.845,75 | R$ 3.325,31 | R$ 43.488,12 | R$ 13.160,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ANTONIO FABIO FONSECA DE OLIVEIRA | VARA UNICA DA COMARCA DE CORRENTE | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 1.142,03 | R$ 7.544,13 | R$ 19.245,41 | R$ 0,00 | R$ 27.931,57 | R$ 6.151,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | 11 VARA CRIMINAL DA CAPITAL | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 1.142,03 | R$ 8.918,65 | R$ 22.562,24 | R$ 0,00 | R$ 32.622,92 | R$ 7.130,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ANTONIO GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VARA UNICA DA COMARCA DE JAICOS | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 5.287,18 | R$ 8.022,82 | R$ 18.882,77 | R$ 0,00 | R$ 32.192,77 | R$ 5.572,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | GABINETE DO DESEMBARGADOR HAROLDO OLIVEIRA REHEM | SEM CARGO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.400,20 | R$ 0,00 | R$ 64.400,20 | R$ 7.908,80 | R$ 11.841,97 | R$ 26.833,41 | R$ 10.125,21 | R$ 46.584,18 | R$ 17.816,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR | VARA UNICA DA COMARCA DE BURITI DOS LOPES | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 1.142,03 | R$ 9.162,74 | R$ 18.882,77 | R$ 0,00 | R$ 29.187,54 | R$ 8.578,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BRENO BORGES BRASIL | VARA UNICA DA COMARCA DE GUADALUPE | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 5.287,18 | R$ 8.022,82 | R$ 18.882,77 | R$ 0,00 | R$ 32.192,77 | R$ 5.572,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CAIO CEZAR CARVALHO DE ARAUJO | VARA UNICA DA COMARCA DE CARACOL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.353,26 | R$ 0,00 | R$ 41.353,26 | R$ 5.287,18 | R$ 9.009,44 | R$ 17.938,63 | R$ 0,00 | R$ 32.235,25 | R$ 9.118,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CAIO EMANUEL SEVERIANO SANTOS E SOUSA | 1 VARA DA COMARCA DE PEDRO II | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 1.142,03 | R$ 7.544,13 | R$ 19.245,41 | R$ 0,00 | R$ 27.931,57 | R$ 6.151,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CARLA DE LUCENA BINA XAVIER | VARA UNICA DA COMARCA DE CANTO DO BURITI | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 1.142,03 | R$ 7.544,13 | R$ 19.245,41 | R$ 0,00 | R$ 27.931,57 | R$ 6.151,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS | VARA UNICA DA COMARCA DE LUIS CORREIA | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 5.287,18 | R$ 7.970,68 | R$ 18.882,77 | R$ 0,00 | R$ 32.140,63 | R$ 5.624,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR | 4 VARA DA COMARCA DE PICOS | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 1.142,03 | R$ 9.709,34 | R$ 19.876,60 | R$ 0,00 | R$ 30.727,97 | R$ 9.025,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CARLOS EUGENIO MACEDO DE SANTIAGO | JUIZADO ESPECIAL DE FLORIANO - SEDE | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 52.116,45 | R$ 0,00 | R$ 52.116,45 | R$ 6.400,27 | R$ 9.322,08 | R$ 31.371,33 | R$ 0,00 | R$ 47.093,68 | R$ 5.022,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CARLOS HAMILTON BEZERRA LIMA | 1 VARA CRIMINAL DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54.382,38 | R$ 0,00 | R$ 54.382,38 | R$ 6.678,54 | R$ 11.841,97 | R$ 23.851,92 | R$ 1.337,65 | R$ 42.372,43 | R$ 12.009,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CARLOS MARCELLO SALES CAMPOS | 2 VARA DA COMARCA DE CAMPO MAIOR | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.740,86 | R$ 0,00 | R$ 41.740,86 | R$ 5.843,72 | R$ 8.962,98 | R$ 20.870,43 | R$ 0,00 | R$ 35.677,13 | R$ 6.063,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA | JUIZO AUXILIAR DA COMARCA DE SAO JOAO DO PIAUI | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 1.142,03 | R$ 9.110,60 | R$ 18.882,77 | R$ 0,00 | R$ 29.135,40 | R$ 8.630,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CARMEN MARIA PAIVA FERRAZ SOARES | JUIZADO ESPECIAL DE ALTOS - SEDE | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.663,26 | R$ 0,00 | R$ 51.663,26 | R$ 6.344,61 | R$ 11.553,90 | R$ 22.659,33 | R$ 0,00 | R$ 40.557,84 | R$ 11.105,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CASSIA LAGE DE MACEDO | 1 VARA DA COMARCA DE ESPERANTINA | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 5.287,18 | R$ 8.022,82 | R$ 18.882,77 | R$ 0,00 | R$ 32.192,77 | R$ 5.572,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CELINA MARIA FREITAS DE SOUSA MOURA | VARA PRIVATIVA DE REGISTROS PUBLICOS | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.648,31 | R$ 0,00 | R$ 56.648,31 | R$ 6.956,81 | R$ 11.841,97 | R$ 24.845,75 | R$ 3.325,31 | R$ 43.644,53 | R$ 13.003,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CELSO BARROS COELHO FILHO | JUIZADO ESPECIAL DE TERESINA - ZONA NORTE 1 (UNIDADE IV) - SEDE (UESPI/PIRAJA) | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54.382,38 | R$ 0,00 | R$ 54.382,38 | R$ 6.678,54 | R$ 11.841,97 | R$ 23.851,92 | R$ 1.337,65 | R$ 42.372,43 | R$ 12.009,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA | 1 VARA DA COMARCA DE FLORIANO | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 5.565,45 | R$ 8.492,90 | R$ 19.876,60 | R$ 0,00 | R$ 33.934,95 | R$ 5.818,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CLEBER ROBERTO SOARES DE SOUZA | VARA UNICA DA COMARCA DE CRISTINO CASTRO | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 5.287,18 | R$ 8.022,82 | R$ 18.882,77 | R$ 0,00 | R$ 32.192,77 | R$ 5.572,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CLEIDENI MORAIS DOS SANTOS | VARA UNICA DA COMARCA DE BOM JESUS | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 4.771,68 | R$ 7.151,99 | R$ 17.041,70 | R$ 0,00 | R$ 28.965,37 | R$ 5.118,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DAIANE DE FATIMA SOARES FONTAN BRANDAO | VARA UNICA DA COMARCA DE MATIAS OLIMPIO | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 4.771,68 | R$ 7.151,99 | R$ 17.041,70 | R$ 0,00 | R$ 28.965,37 | R$ 5.118,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DANIEL SAULO RAMOS DULTRA | 2 VARA DA COMARCA DE SAO RAIMUNDO NONATO | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 1.142,03 | R$ 7.544,13 | R$ 19.245,41 | R$ 0,00 | R$ 27.931,57 | R$ 6.151,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DANILO MELO DE SOUSA | VARA UNICA DA COMARCA DE AMARANTE | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 1.142,03 | R$ 9.162,74 | R$ 18.882,77 | R$ 0,00 | R$ 29.187,54 | R$ 8.578,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DANILO PINHEIRO SOUSA | 1 VARA DE FEITOS DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 1.142,03 | R$ 7.544,13 | R$ 19.245,41 | R$ 0,00 | R$ 27.931,57 | R$ 6.151,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DENIS DEANGELIS BRITO VARELA | VARA UNICA DA COMARCA DE SIMOES | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 5.287,18 | R$ 8.022,82 | R$ 18.882,77 | R$ 0,00 | R$ 32.192,77 | R$ 5.572,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DIOCLECIO SOUSA DA SILVA | GABINETE DO DESEMBARGADOR DIOCLECIO SILVA | DESEMBARGADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.578,57 | R$ 0,00 | R$ 65.578,57 | R$ 7.908,80 | R$ 8.941,59 | R$ 38.602,97 | R$ 10.125,21 | R$ 55.453,36 | R$ 10.125,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES | 6 VARA CIVEL DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.648,31 | R$ 0,00 | R$ 56.648,31 | R$ 6.956,81 | R$ 11.841,97 | R$ 24.845,75 | R$ 3.325,31 | R$ 43.644,53 | R$ 13.003,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EDSON ALVES DA SILVA | 10 VARA CIVEL DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.648,31 | R$ 0,00 | R$ 56.648,31 | R$ 6.956,81 | R$ 11.841,97 | R$ 24.845,75 | R$ 3.325,31 | R$ 43.644,53 | R$ 13.003,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO | 1 VARA DE FAMILIA E SUCESSOES DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 1.142,03 | R$ 9.552,93 | R$ 19.876,60 | R$ 0,00 | R$ 30.571,56 | R$ 9.181,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ELFRIDA COSTA BELLEZA SILVA | 2 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54.382,38 | R$ 0,00 | R$ 54.382,38 | R$ 6.678,54 | R$ 11.841,97 | R$ 23.851,92 | R$ 1.337,65 | R$ 42.372,43 | R$ 12.009,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ELIANA MARCIA NUNES DE CARVALHO | JUIZADO ESPECIAL DE TERESINA - ZONA CENTRO 1 (UNIDADE I) - SEDE (CABRAL) | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54.382,38 | R$ 0,00 | R$ 54.382,38 | R$ 6.678,54 | R$ 11.789,84 | R$ 23.851,92 | R$ 1.337,65 | R$ 42.320,30 | R$ 12.062,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ELVANICE PEREIRA DE SOUSA FROTA GOMES | JUIZO AUXILIAR N 06 | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.648,31 | R$ 0,00 | R$ 56.648,31 | R$ 6.956,81 | R$ 11.789,84 | R$ 24.845,75 | R$ 3.325,31 | R$ 43.592,40 | R$ 13.055,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ELVIO IBSEN BARRETO DE SOUZA COUTINHO | JUIZO AUXILIAR N 03 DA COMARCA DE PICOS | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 5.565,45 | R$ 8.492,90 | R$ 19.876,60 | R$ 0,00 | R$ 33.934,95 | R$ 5.818,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO | 2 VARA DE FAMILIA E SUCESSOES DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.914,24 | R$ 0,00 | R$ 58.914,24 | R$ 7.235,08 | R$ 11.841,97 | R$ 25.839,58 | R$ 5.312,97 | R$ 44.916,63 | R$ 13.997,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ENIO GUSTAVO LOPES BARROS | VARA UNICA DA COMARCA DE FRONTEIRAS | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 5.287,18 | R$ 8.022,82 | R$ 18.882,77 | R$ 0,00 | R$ 32.192,77 | R$ 5.572,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | GABINETE DO DESEMBARGADOR ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.122,30 | R$ 0,00 | R$ 48.122,30 | R$ 6.737,12 | R$ 8.359,07 | R$ 29.989,11 | R$ 1.756,11 | R$ 45.085,30 | R$ 3.037,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ERMANO CHAVES PORTELA MARTINS | 2 VARA DA COMARCA DE PEDRO II | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 1.142,03 | R$ 9.162,74 | R$ 18.882,77 | R$ 0,00 | R$ 29.187,54 | R$ 8.578,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EXPEDITO COSTA JUNIOR | 1 VARA DA COMARCA DE PICOS | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 5.565,45 | R$ 8.492,90 | R$ 19.876,60 | R$ 0,00 | R$ 33.934,95 | R$ 5.818,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FABRICIO PAULO CYSNE DE NOVAES | JUIZO AUXILIAR N 11 DA COMARCA DE TERESINA | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 5.565,45 | R$ 3.411,98 | R$ 29.586,47 | R$ 0,00 | R$ 38.563,90 | R$ 1.189,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FELIPPE JOSE SILVA FERREIRA | JUIZO AUXILIAR N 02 DA COMARCA DE PICOS | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.869,92 | R$ 0,00 | R$ 5.869,92 | R$ 285,50 | R$ 537,45 | R$ 325,60 | R$ 0,00 | R$ 1.148,55 | R$ 4.721,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FERNANDA MARINHO DE MELO MAGALHAES ROCHA | VARA UNICA DA COMARCA DE BATALHA | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 1.142,03 | R$ 7.544,13 | R$ 19.245,41 | R$ 0,00 | R$ 27.931,57 | R$ 6.151,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FERNANDO JOSE ALVES SILVA | VARA UNICA DA COMARCA DE URUCUI | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 4.771,68 | R$ 7.151,99 | R$ 17.041,70 | R$ 0,00 | R$ 28.965,37 | R$ 5.118,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FERNANDO LOPES E SILVA NETO | GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO LOPES E SILVA NETO | DESEMBARGADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.400,20 | R$ 0,00 | R$ 64.400,20 | R$ 7.908,80 | R$ 11.841,97 | R$ 28.245,70 | R$ 10.125,21 | R$ 47.996,47 | R$ 16.403,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FILIPE BACELAR AGUIAR CARVALHO | 2 VARA DA COMARCA DE OEIRAS | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 1.142,03 | R$ 9.709,34 | R$ 19.876,60 | R$ 0,00 | R$ 30.727,97 | R$ 9.025,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FRANCISCO ANTONIO MORAES FONTENELE JUNIOR | VARA UNICA DA COMARCA DE GILBUES | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.869,92 | R$ 0,00 | R$ 5.869,92 | R$ 285,50 | R$ 537,45 | R$ 325,60 | R$ 0,00 | R$ 1.148,55 | R$ 4.721,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO | GABINETE DO DESEMBARGADOR FRANCISCO GOMES DA COSTA NETO | DESEMBARGADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.400,20 | R$ 0,00 | R$ 64.400,20 | R$ 7.908,80 | R$ 11.007,07 | R$ 31.281,70 | R$ 10.125,21 | R$ 50.197,57 | R$ 14.202,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FRANCISCO JOAO DAMASCENO | 1 VARA CIVEL DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.648,31 | R$ 0,00 | R$ 56.648,31 | R$ 6.956,81 | R$ 11.841,97 | R$ 24.845,75 | R$ 3.325,31 | R$ 43.644,53 | R$ 13.003,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
