ANEXO VIII - RESOLUÇÃO 215 CNJ - ANEXO I Folha de Pagamento dos Magistrados Ativos
Itens
Nome
|
Lotação
|
Cargo
|
RENDIMENTOS | DESCONTOS |
Rendimento Líquido (XI)
|
Remuneração do Órgão de origem (XII)
|
Diárias (XIII)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Paradigma (I)
|
Vantagens Pessoais (II)
|
Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão
|
Indenizações (III)
|
Vantagens Eventuais (IV)
|
Gratificações (V)
|
Total de Créditos
|
Desconto Previdência Pública (VI)
|
Imposto de Renda (VII)
|
Descontos Diversos (VIII)
|
Retenção por Teto Constitucional (IX)
|
Total do Desconto (X)
|
||||||
ADELMAR DE SOUSA MARTINS | JUIZADO ESPECIAL DE PICOS - SEDE | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 19.617,23 | R$ 39.753,20 | R$ 48.610,98 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 117.981,41 | R$ 7.691,27 | R$ 12.218,43 | R$ 13.117,47 | R$ 5.312,97 | R$ 33.027,17 | R$ 84.954,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ADERSON ANTONIO BRITO NOGUEIRA | GABINETE DO DESEMBARGADOR ADERSON ANTONIO BRITO NOGUEIRA | DESEMBARGADOR | R$ 0,00 | R$ 18.152,64 | R$ 41.845,48 | R$ 55.942,54 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 125.940,66 | R$ 7.691,27 | R$ 14.591,97 | R$ 19.746,41 | R$ 5.940,66 | R$ 42.029,65 | R$ 83.911,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
AGRIMAR RODRIGUES DE ARAUJO | GABINETE DO DESEMBARGADOR AGRIMAR RODRIGUES DE ARAUJO | DESEMBARGADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.845,48 | R$ 31.205,54 | R$ 13.948,49 | R$ 0,00 | R$ 86.999,51 | R$ 1.142,03 | R$ 12.424,37 | R$ 3.659,00 | R$ 0,00 | R$ 17.225,40 | R$ 69.774,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALBERTO FRANKLIN DE ALENCAR MILFONT | 2 VARA DA COMARCA DE PICOS | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 34.781,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 74.534,89 | R$ 1.142,03 | R$ 9.709,34 | R$ 3.223,86 | R$ 0,00 | R$ 14.075,23 | R$ 60.459,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEXANDRE ALBERTO TEODORO DA SILVA | JUIZO AUXILIAR DA COMARCA DE UNIAO | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 34.365,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 74.119,01 | R$ 5.565,45 | R$ 8.440,76 | R$ 4.690,18 | R$ 0,00 | R$ 18.696,39 | R$ 55.422,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALEXSANDRO DE ARAUJO TRINDADE | VARA UNICA DA COMARCA DE MIGUEL ALVES | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.877,26 | R$ 33.439,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69.316,61 | R$ 5.022,82 | R$ 7.576,24 | R$ 2.504,70 | R$ 0,00 | R$ 15.103,76 | R$ 54.212,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ALMIR ABIB TAJRA FILHO | 7 VARA CRIMINAL DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 17.629,56 | R$ 39.753,20 | R$ 43.310,56 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 110.693,32 | R$ 7.691,26 | R$ 14.591,97 | R$ 4.964,52 | R$ 3.325,31 | R$ 27.247,75 | R$ 83.445,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANA CAROLINA GOMES VILAR PIMENTEL | 1 VARA DA COMARCA DE CAMPO MAIOR | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 14.759,67 | R$ 11.361,13 | R$ 0,00 | R$ 60.204,20 | R$ 1.142,03 | R$ 9.759,71 | R$ 8.272,69 | R$ 0,00 | R$ 19.174,43 | R$ 41.029,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANDERSON BRITO DA MATA | VARA UNICA DA COMARCA DE COCAL | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 23.741,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61.506,88 | R$ 5.287,18 | R$ 8.022,82 | R$ 784,60 | R$ 0,00 | R$ 14.094,60 | R$ 47.412,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANDREA PARENTE LOBAO VERAS | 1 VARA DA COMARCA DE PIRIPIRI | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 39.419,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79.172,77 | R$ 5.565,44 | R$ 8.492,90 | R$ 2.062,88 | R$ 0,00 | R$ 16.121,22 | R$ 63.051,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANNA VICTORIA MUYLAERT SARAIVA SALGADO | 4 VARA CIVEL DA COMARCA DE PARNAIBA | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 35.575,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.329,10 | R$ 1.142,03 | R$ 9.709,34 | R$ 3.121,88 | R$ 0,00 | R$ 13.973,25 | R$ 61.355,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANTONIO DE PAIVA SALES | 4 VARA DE FAMILIA E SUCESSOES DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 17.629,57 | R$ 39.753,20 | R$ 37.480,06 | R$ 26.563,83 | R$ 0,00 | R$ 121.426,66 | R$ 7.691,27 | R$ 17.925,47 | R$ 14.342,18 | R$ 3.325,31 | R$ 39.958,92 | R$ 81.467,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANTONIO FABIO FONSECA DE OLIVEIRA | VARA UNICA DA COMARCA DE CORRENTE | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 17.145,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.228,91 | R$ 1.142,03 | R$ 7.145,32 | R$ 9.254,71 | R$ 0,00 | R$ 17.542,06 | R$ 33.686,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | 11 VARA CRIMINAL DA CAPITAL | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 41.651,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 81.404,66 | R$ 1.142,03 | R$ 7.806,77 | R$ 24.360,31 | R$ 0,00 | R$ 33.309,11 | R$ 48.095,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANTONIO GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VARA UNICA DA COMARCA DE JAICOS | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 37.494,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.260,47 | R$ 5.287,17 | R$ 8.022,82 | R$ 1.697,80 | R$ 0,00 | R$ 15.007,79 | R$ 60.252,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | GABINETE DO DESEMBARGADOR HAROLDO OLIVEIRA REHEM | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 22.204,88 | R$ 39.753,20 | R$ 44.984,36 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 121.942,44 | R$ 8.291,26 | R$ 15.966,97 | R$ 11.771,61 | R$ 7.300,63 | R$ 36.029,84 | R$ 85.912,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANTONIO REIS DE JESUS NOLLETO | GABINETE DO DESEMBARGADOR ANTONIO NOLLETO | DESEMBARGADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.938,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.938,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.938,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ANTONIO SOARES DOS SANTOS | GABINETE DE DESEMBARGADOR 21 | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 14.645,92 | R$ 41.845,48 | R$ 5.230,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61.722,09 | R$ 6.491,27 | R$ 10.056,87 | R$ 8.240,31 | R$ 10.125,21 | R$ 24.788,45 | R$ 36.933,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR | VARA UNICA DA COMARCA DE BURITI DOS LOPES | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 42.433,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.199,47 | R$ 1.142,03 | R$ 9.162,74 | R$ 14.866,85 | R$ 0,00 | R$ 25.171,62 | R$ 55.027,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BRENO BORGES BRASIL | VARA UNICA DA COMARCA DE GUADALUPE | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 35.328,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 73.094,25 | R$ 5.287,18 | R$ 8.022,82 | R$ 679,60 | R$ 0,00 | R$ 13.989,60 | R$ 59.104,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CAIO CEZAR CARVALHO DE ARAUJO | VARA UNICA DA COMARCA DE CARACOL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.464,98 | R$ 31.525,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.990,89 | R$ 5.022,81 | R$ 8.562,87 | R$ 679,60 | R$ 0,00 | R$ 14.265,28 | R$ 56.725,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CAIO EMANUEL SEVERIANO SANTOS E SOUSA | 1 VARA DA COMARCA DE PEDRO II | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 38.599,12 | R$ 11.361,13 | R$ 0,00 | R$ 84.043,65 | R$ 1.142,03 | R$ 9.759,71 | R$ 8.527,56 | R$ 0,00 | R$ 19.429,30 | R$ 64.614,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARLA DE LUCENA BINA XAVIER | 5 VARA - JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 14.759,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.843,07 | R$ 1.142,03 | R$ 7.544,13 | R$ 2.783,31 | R$ 0,00 | R$ 11.469,47 | R$ 37.373,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARLOS ALBERTO BEZERRA CHAGAS | VARA UNICA DA COMARCA DE LUIS CORREIA | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 35.603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 73.368,54 | R$ 5.287,17 | R$ 7.970,68 | R$ 15.254,42 | R$ 0,00 | R$ 28.512,27 | R$ 44.856,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR | VARA UNICA DA COMARCA DE INHUMA | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 36.239,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.992,51 | R$ 1.142,03 | R$ 9.709,34 | R$ 5.554,65 | R$ 0,00 | R$ 16.406,02 | R$ 59.586,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARLOS EUGENIO MACEDO DE SANTIAGO | JUIZADO ESPECIAL DE FLORIANO - SEDE | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 13.563,24 | R$ 39.753,20 | R$ 40.660,33 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 103.976,77 | R$ 7.600,26 | R$ 12.072,08 | R$ 19.134,25 | R$ 0,00 | R$ 38.806,59 | R$ 65.170,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARLOS HAMILTON BEZERRA LIMA | 1 VARA CRIMINAL DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 15.641,90 | R$ 39.753,20 | R$ 35.325,03 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.720,13 | R$ 7.691,26 | R$ 14.591,97 | R$ 4.172,60 | R$ 1.337,65 | R$ 26.455,83 | R$ 74.264,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARLOS MARCELLO SALES CAMPOS | 2 VARA DA COMARCA DE CAMPO MAIOR | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 2.587,66 | R$ 39.753,20 | R$ 65.964,60 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 113.305,46 | R$ 6.443,72 | R$ 10.337,98 | R$ 9.056,44 | R$ 0,00 | R$ 25.838,14 | R$ 87.467,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARMELITA ANGELICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA | JUIZO AUXILIAR DA COMARCA DE SAO JOAO DO PIAUI | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 19.918,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 57.683,98 | R$ 1.142,03 | R$ 9.110,60 | R$ 6.410,31 | R$ 0,00 | R$ 16.662,94 | R$ 41.021,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CARMEN MARIA PAIVA FERRAZ SOARES | JUIZADO ESPECIAL DE ALTOS - SEDE | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 15.097,72 | R$ 37.765,54 | R$ 42.517,01 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 105.380,27 | R$ 7.544,61 | R$ 14.303,90 | R$ 3.489,68 | R$ 0,00 | R$ 25.338,19 | R$ 80.042,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CASSIA LAGE DE MACEDO | 1 VARA DA COMARCA DE ESPERANTINA | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 19.886,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 57.651,87 | R$ 5.287,17 | R$ 8.022,82 | R$ 784,60 | R$ 0,00 | R$ 14.094,59 | R$ 43.557,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CELINA MARIA FREITAS DE SOUSA MOURA | VARA PRIVATIVA DE REGISTROS PUBLICOS | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 17.629,57 | R$ 39.753,20 | R$ 36.022,45 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 103.405,22 | R$ 7.691,27 | R$ 14.591,97 | R$ 2.007,03 | R$ 3.325,31 | R$ 24.290,27 | R$ 79.114,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CELSO BARROS COELHO FILHO | JUIZADO ESPECIAL DE TERESINA - ZONA NORTE 1 (UNIDADE IV) - SEDE (UESPI/PIRAJA) | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 15.641,91 | R$ 39.753,20 | R$ 38.010,11 | R$ 25.901,28 | R$ 0,00 | R$ 119.306,50 | R$ 7.691,27 | R$ 18.056,09 | R$ 2.072,03 | R$ 1.337,65 | R$ 27.819,39 | R$ 91.487,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CLAYTON RODRIGUES DE MOURA SILVA | 1 VARA DA COMARCA DE FLORIANO | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 35.719,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.472,47 | R$ 5.565,45 | R$ 8.492,90 | R$ 1.476,24 | R$ 0,00 | R$ 15.534,59 | R$ 59.937,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CLEBER ROBERTO SOARES DE SOUZA | VARA UNICA DA COMARCA DE CRISTINO CASTRO | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 23.851,72 | R$ 12.588,51 | R$ 0,00 | R$ 74.205,77 | R$ 5.287,18 | R$ 10.575,93 | R$ 13.157,84 | R$ 0,00 | R$ 29.020,95 | R$ 45.184,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CLEIDENI MORAIS DOS SANTOS | VARA UNICA DA COMARCA DE CANTO DO BURITI | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 18.338,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 52.421,83 | R$ 4.771,68 | R$ 7.151,99 | R$ 679,60 | R$ 0,00 | R$ 12.603,27 | R$ 39.818,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DAIANE DE FATIMA SOARES FONTAN BRANDAO | VARA UNICA DA COMARCA DE MATIAS OLIMPIO | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 15.782,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49.865,57 | R$ 4.771,68 | R$ 7.151,99 | R$ 6.191,49 | R$ 0,00 | R$ 18.115,16 | R$ 31.750,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DANIEL GONCALVES GONDIM | VARA UNICA DA COMARCA DE SIMPLICIO MENDES | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.911,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.911,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.911,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DANIEL SAULO RAMOS DULTRA | 2 VARA DA COMARCA DE SAO RAIMUNDO NONATO | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 14.986,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49.070,29 | R$ 1.142,03 | R$ 7.544,13 | R$ 15.156,10 | R$ 0,00 | R$ 23.842,26 | R$ 25.228,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DANILO MELO DE SOUSA | VARA UNICA DA COMARCA DE AMARANTE | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 25.796,11 | R$ 13.228,62 | R$ 0,00 | R$ 76.790,27 | R$ 1.142,03 | R$ 11.891,88 | R$ 2.322,54 | R$ 0,00 | R$ 15.356,45 | R$ 61.433,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DANILO PINHEIRO SOUSA | 1 VARA DE FEITOS DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 20.042,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54.125,99 | R$ 1.142,03 | R$ 7.544,13 | R$ 4.651,43 | R$ 0,00 | R$ 13.337,59 | R$ 40.788,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DENIS DEANGELIS BRITO VARELA | VARA UNICA DA COMARCA DE PAULISTANA | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 59.750,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 97.516,09 | R$ 5.287,17 | R$ 8.022,82 | R$ 7.580,22 | R$ 0,00 | R$ 20.890,21 | R$ 76.625,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DIOCLECIO SOUSA DA SILVA | GABINETE DO DESEMBARGADOR DIOCLECIO SILVA | DESEMBARGADOR | R$ 0,00 | R$ 21.917,79 | R$ 41.845,48 | R$ 41.026,49 | R$ 25.335,45 | R$ 0,00 | R$ 130.125,21 | R$ 7.271,87 | R$ 13.396,70 | R$ 22.540,87 | R$ 10.125,21 | R$ 43.209,44 | R$ 86.915,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EDISON ROGERIO LEITAO RODRIGUES | 6 VARA CIVEL DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 17.629,56 | R$ 39.753,20 | R$ 39.378,72 | R$ 26.563,83 | R$ 0,00 | R$ 123.325,31 | R$ 7.691,26 | R$ 18.238,29 | R$ 3.809,12 | R$ 3.325,31 | R$ 29.738,67 | R$ 93.586,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EDSON ALVES DA SILVA | 10 VARA CIVEL DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 17.629,56 | R$ 39.753,20 | R$ 38.010,11 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 105.392,87 | R$ 7.691,26 | R$ 14.591,97 | R$ 4.647,65 | R$ 3.325,31 | R$ 26.930,88 | R$ 78.461,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EDVALDO DE SOUSA REBOUCAS NETO | 1 VARA DE FAMILIA E SUCESSOES DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 34.877,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 74.630,92 | R$ 1.142,03 | R$ 9.552,93 | R$ 2.831,86 | R$ 0,00 | R$ 13.526,82 | R$ 61.104,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EDVALDO PEREIRA DE MOURA | GABINETE DO DESEMBARGADOR EDVALDO PEREIRA DE MOURA | DESEMBARGADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.198,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.198,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.198,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ELFRIDA COSTA BELLEZA SILVA | 2 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 15.641,90 | R$ 39.753,20 | R$ 48.523,64 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 113.918,74 | R$ 7.691,26 | R$ 14.591,97 | R$ 11.369,56 | R$ 1.337,65 | R$ 33.652,79 | R$ 80.265,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ELIANA MARCIA NUNES DE CARVALHO | JUIZADO ESPECIAL DE TERESINA - ZONA CENTRO 1 (UNIDADE I) - SEDE (CABRAL) | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 15.641,91 | R$ 39.753,20 | R$ 38.672,67 | R$ 25.901,28 | R$ 0,00 | R$ 119.969,06 | R$ 7.691,27 | R$ 17.951,81 | R$ 4.496,32 | R$ 1.337,65 | R$ 30.139,40 | R$ 89.829,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ELVANICE PEREIRA DE SOUSA FROTA GOMES | JUIZO AUXILIAR N 06 | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 17.629,57 | R$ 39.753,20 | R$ 39.366,61 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 106.749,38 | R$ 7.691,27 | R$ 14.539,83 | R$ 17.644,85 | R$ 3.325,31 | R$ 39.875,95 | R$ 66.873,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ELVIO IBSEN BARRETO DE SOUZA COUTINHO | JUIZO AUXILIAR N 03 DA COMARCA DE PICOS | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 35.444,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.197,45 | R$ 5.565,45 | R$ 8.492,90 | R$ 563,68 | R$ 0,00 | R$ 14.622,03 | R$ 60.575,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ELVIRA MARIA OSORIO PITOMBEIRA MENESES CARVALHO | 2 VARA DE FAMILIA E SUCESSOES DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 19.617,23 | R$ 39.753,20 | R$ 48.904,04 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 118.274,47 | R$ 7.691,27 | R$ 14.591,97 | R$ 18.907,63 | R$ 5.312,97 | R$ 41.190,87 | R$ 77.083,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ENIO GUSTAVO LOPES BARROS | VARA UNICA DA COMARCA DE FRONTEIRAS | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 24.117,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61.882,61 | R$ 5.287,18 | R$ 8.022,82 | R$ 2.270,73 | R$ 0,00 | R$ 15.580,73 | R$ 46.301,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | GABINETE DO DESEMBARGADOR ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 6.276,82 | R$ 41.845,48 | R$ 45.851,46 | R$ 25.922,74 | R$ 0,00 | R$ 119.896,50 | R$ 7.091,27 | R$ 9.214,76 | R$ 11.255,46 | R$ 1.756,11 | R$ 27.561,49 | R$ 92.335,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ERMANO CHAVES PORTELA MARTINS | 2 VARA DA COMARCA DE PEDRO II | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.765,54 | R$ 19.156,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.922,17 | R$ 1.142,03 | R$ 9.162,74 | R$ 1.751,95 | R$ 0,00 | R$ 12.056,72 | R$ 44.865,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EULALIA MARIA RIBEIRO GONCALVES NASCIMENTO PINHEIRO | GABINETE DA DESEMBARGADORA EULALIA MARIA PINHEIRO | DESEMBARGADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.198,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.198,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.198,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EXPEDITO COSTA JUNIOR | 1 VARA DA COMARCA DE BOM JESUS | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 48.231,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 87.984,73 | R$ 5.565,45 | R$ 8.492,90 | R$ 3.668,49 | R$ 0,00 | R$ 17.726,84 | R$ 70.257,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
FABRICIO PAULO CYSNE DE NOVAES | JUIZO AUXILIAR N 11 DA COMARCA DE TERESINA | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.753,20 | R$ 35.256,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.009,39 | R$ 5.565,45 | R$ 3.411,98 | R$ 22.256,68 | R$ 0,00 | R$ 31.234,11 | R$ 43.775,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
FERNANDA MARINHO DE MELO MAGALHAES ROCHA | VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRAS | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 17.827,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.910,58 | R$ 1.142,03 | R$ 7.544,13 | R$ 3.584,78 | R$ 0,00 | R$ 12.270,94 | R$ 39.639,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
FERNANDO JOSE ALVES SILVA | VARA UNICA DA COMARCA DE GILBUES | MEMBRO DO JUDICIARIO / MAGISTRADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.083,40 | R$ 14.759,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.843,07 | R$ 4.771,68 | R$ 7.151,99 | R$ 679,60 | R$ 0,00 | R$ 12.603,27 | R$ 36.239,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
FERNANDO LOPES E SILVA NETO | GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO LOPES E SILVA NETO | DESEMBARGADOR | R$ 0,00 | R$ 22.937,19 | R$ 41.845,48 | R$ 50.342,54 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 130.125,21 | R$ 8.291,27 | R$ 15.966,97 | R$ 10.571,26 | R$ 10.125,21 | R$ 34.829,50 | R$ 95.295,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
