ANEXO VIII - RESOLUÇÃO 215 CNJ - ANEXO I Pensionistas
Itens
Exibindo 126 - 132 de um total de 132
Nome
|
Lotação
|
Cargo
|
RENDIMENTOS | DESCONTOS |
Rendimento Líquido (XI)
|
Remuneração do Órgão de origem (XII)
|
Diárias (XIII)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Paradigma (I)
|
Vantagens Pessoais (II)
|
Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão
|
Indenizações (III)
|
Vantagens Eventuais (IV)
|
Gratificações (V)
|
Total de Créditos
|
Desconto Previdência Pública (VI)
|
Imposto de Renda (VII)
|
Descontos Diversos (VIII)
|
Retenção por Teto Constitucional (IX)
|
Total do Desconto (X)
|
||||||
VALDECY ALVES DE MORAIS BORGES | . | SEM CARGO | R$ 0,00 | R$ 25.334,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.334,21 | R$ 0,00 | R$ 5.357,07 | R$ 204,30 | R$ 0,00 | R$ 8.254,01 | R$ 17.080,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VANESSA SOUSA DE MONTANHA | SECOF - PENSAO MAGISTRADO | SEM CARGO | R$ 0,00 | R$ 15.202,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.202,21 | R$ 0,00 | R$ 2.960,85 | R$ 4.204,51 | R$ 0,00 | R$ 8.439,52 | R$ 6.762,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
WALEDICE PARANAGUA DE CARVALHO | SEM LOCAL DE TRABALHO | SEM CARGO | R$ 0,00 | R$ 11.820,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.820,74 | R$ 0,00 | R$ 1.637,54 | R$ 2.193,07 | R$ 0,00 | R$ 4.631,37 | R$ 7.189,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZELIA FORTES VILARINHO | SEM LOCAL DE TRABALHO | SEM CARGO | R$ 0,00 | R$ 16.002,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.002,32 | R$ 0,00 | R$ 2.626,48 | R$ 965,52 | R$ 0,00 | R$ 4.978,18 | R$ 11.024,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZELIA LOPES DE SOUZA | SECOF - PENSAO MAGISTRADO | SEM CARGO | R$ 0,00 | R$ 11.820,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.820,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.594,61 | R$ 0,00 | R$ 1.594,61 | R$ 10.226,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZELIA MARIA DE SA CARVALHO | SEM LOCAL DE TRABALHO | SEM CARGO | R$ 0,00 | R$ 13.287,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.287,62 | R$ 0,00 | R$ 2.508,05 | R$ 3.409,69 | R$ 0,00 | R$ 6.923,86 | R$ 6.363,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ZELITA RESENDE FORTES DE CERQUEIRA | . | SEM CARGO | R$ 0,00 | R$ 26.575,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.575,39 | R$ 0,00 | R$ 5.127,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.993,42 | R$ 18.581,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações Gerais
Descrição | Total de Ativos |
---|---|
Contracheques | 132 |
Rendimentos | R$ 2.609.080,83 |
Descontos | R$ 860.004,12 |
Líquido | R$ 1.749.076,71 |
Diárias | R$ 0,00 |
-
[I] Remuneração do cargo efetivo - Vencimento, G.A.J., V.P.I, Adicionais de Qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza.
-
[II] V.P.N.I., Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa, abono de permanência.
-
[III] Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza.
-
[IV] Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza.
-
[V] Gratificações de qualquer natureza.
-
[VI] Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social).
-
[VII] Imposto de Renda Retido na Fonte.
-
[VIII] Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal.
-
[IX] Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº 13 e 14, do CNJ.
-
[X] Total dos descontos efetuados no mês.
-
[XI] Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores.
-
[XII] Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração.
-
[XIII] Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.