ANEXO VIII - RESOLUÇÃO 215 CNJ - ANEXO I Geral
Itens
Exibindo 551 - 575 de um total de 4568
|
Nome
|
Lotação
|
Cargo
|
RENDIMENTOS | DESCONTOS |
Rendimento Líquido (XI)
|
Remuneração do Órgão de origem (XII)
|
Diárias (XIII)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Remuneração Paradigma (I)
|
Vantagens Pessoais (II)
|
Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão
|
Indenizações (III)
|
Vantagens Eventuais (IV)
|
Gratificações (V)
|
Total de Créditos
|
Desconto Previdência Pública (VI)
|
Imposto de Renda (VII)
|
Descontos Diversos (VIII)
|
Retenção por Teto Constitucional (IX)
|
Total do Desconto (X)
|
||||||
| AUTA MONICA DE MACEDO RODRIGUES | 5 VARA - JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | ANALISTA JUDICIARIO / PSICOLOGO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.892,47 | R$ 3.317,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.209,59 | R$ 2.364,95 | R$ 3.086,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.451,29 | R$ 14.758,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AYLA NALINE LEAO TEIVE | JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE TERESINA | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE JECC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.799,64 | R$ 5.492,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.292,63 | R$ 646,17 | R$ 556,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.203,01 | R$ 8.089,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AYRA SOARES AIRES NUNES | CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE ALTOS | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.892,47 | R$ 8.510,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.402,49 | R$ 2.364,95 | R$ 3.086,34 | R$ 2.994,33 | R$ 0,00 | R$ 8.445,62 | R$ 16.956,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AYRTON DA SILVA OLIVEIRA | VARA UNICA DA COMARCA DE CASTELO DO PIAUI | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.799,64 | R$ 4.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.010,28 | R$ 349,37 | R$ 123,38 | R$ 35,72 | R$ 0,00 | R$ 508,47 | R$ 7.501,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BARBARA DENISE CARNEIRO ADAD | SECRETARIA UNIFICADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE TERESINA | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.662,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.662,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.662,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BARBARA LUISE REBELO LEOPOLDINO | 2 JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.799,64 | R$ 4.070,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.869,93 | R$ 334,17 | R$ 106,66 | R$ 780,46 | R$ 0,00 | R$ 1.221,29 | R$ 6.648,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BARBARA LYS GUALBERTO LOPES | SECOF - PENSAO MAGISTRADO | SEM CARGO | R$ 0,00 | R$ 10.461,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.461,37 | R$ 1.234,43 | R$ 1.105,08 | R$ 4.181,36 | R$ 0,00 | R$ 6.520,87 | R$ 3.940,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BARBARA MARIA DE CARVALHO SOUSA | SECRETARIA UNIFICADA CIVEL I | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.662,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.662,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,60 | R$ 0,00 | R$ 50,60 | R$ 1.611,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BARBARA MARIA VIANA LOPES | JUIZO AUXILIAR DA COMARCA DE URUCUI | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.799,64 | R$ 3.317,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.116,76 | R$ 349,37 | R$ 123,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 472,75 | R$ 6.644,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BARBARA PATRICIA ALVES COSTA | CENTRAL DE MANDADOS UNIFICADA DA COMARCA DE TERESINA | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.806,28 | R$ 8.510,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.316,30 | R$ 1.792,88 | R$ 2.119,95 | R$ 125,79 | R$ 0,00 | R$ 4.038,62 | R$ 17.277,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BARBARA TERESA PEREIRA MARTINS VIEIRA | COMISSAO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRATUAL | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.051,06 | R$ 7.837,09 | R$ 313,87 | R$ 0,00 | R$ 25.202,02 | R$ 2.200,06 | R$ 4.258,88 | R$ 552,45 | R$ 0,00 | R$ 7.011,39 | R$ 18.190,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BARBARA VICTORIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO CARVALHO | VARA UNICA DA COMARCA DE DEMERVAL LOBAO | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.799,64 | R$ 3.317,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.116,76 | R$ 349,37 | R$ 123,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 472,75 | R$ 6.644,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BARTHOLOMEU DA SILVA MOREIRA NETO | NUCLEO SOCIOAMBIENTAL | COORDENADOR DO NUCLEO SOCIOAMBIENTAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.799,64 | R$ 4.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.010,28 | R$ 349,37 | R$ 0,00 | R$ 2.563,29 | R$ 0,00 | R$ 2.912,66 | R$ 5.097,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BARTOLOMEU ALMEIDA DE ARAUJO FILHO | NUCLEO DE ATENDIMENTO AS UNIDADES DE APOIO DIRETO E INDIRETO | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.662,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.662,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.662,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BEATRIZ MARIA DA SILVA DANTAS | VARA CIVEL DA COMARCA DE VALENCA DO PIAUI | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 3.122,84 | R$ 22.306,06 | R$ 4.474,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.903,22 | R$ 3.122,84 | R$ 5.225,44 | R$ 5.471,97 | R$ 0,00 | R$ 13.820,25 | R$ 16.082,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BEATRIZ MARIA MOURA BUENOS AIRES ARAUJO | VARA UNICA DA COMARCA DE ITAINOPOLIS | ASSISTENTE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1� INSTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.799,64 | R$ 3.317,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.116,76 | R$ 349,37 | R$ 123,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 472,75 | R$ 6.644,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS | NUCLEO REMOTO DE ESTAGIO JURIDICO DA COMARCA TERESINA | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.662,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.662,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.662,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BENEDITA MARIA BARROS ARAUJO LIMA | COMARCA DE PARNAIBA | JUIZ DE DIREITO | R$ 0,00 | R$ 7.950,64 | R$ 39.753,20 | R$ 11.594,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 59.298,52 | R$ 6.261,11 | R$ 9.596,57 | R$ 14.440,04 | R$ 1.337,65 | R$ 30.297,72 | R$ 29.000,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BENEDITO DA SILVA MOURA | CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE ELESBAO VELOSO | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 3.122,85 | R$ 22.306,06 | R$ 8.773,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.202,61 | R$ 3.122,85 | R$ 4.243,97 | R$ 7.693,25 | R$ 0,00 | R$ 15.060,07 | R$ 19.142,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BENEDITO DE SOUSA BARBOSA | GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSE JAMES GOMES PEREIRA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | R$ 0,00 | R$ 3.122,85 | R$ 27.177,28 | R$ 6.807,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.107,38 | R$ 3.122,85 | R$ 6.578,37 | R$ 4.620,90 | R$ 0,00 | R$ 14.322,12 | R$ 22.785,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BENEDITO DIAS CARNEIRO | PREFEITURA DE OEIRAS | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL JUDICIARIO | R$ 0,00 | R$ 1.965,99 | R$ 14.042,81 | R$ 4.474,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.483,12 | R$ 1.965,99 | R$ 2.953,04 | R$ 4.497,47 | R$ 0,00 | R$ 9.416,50 | R$ 11.066,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BENEDITO FERREIRA LOPES | . | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.892,47 | R$ 2.211,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.104,37 | R$ 2.134,79 | R$ 2.626,04 | R$ 2.064,10 | R$ 0,00 | R$ 6.824,93 | R$ 12.279,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BENEDITO LUIZ DE FRANCA | . | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.692,37 | R$ 2.211,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.904,27 | R$ 2.246,77 | R$ 0,00 | R$ 8.501,33 | R$ 0,00 | R$ 10.748,10 | R$ 9.156,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BENEDITO MARTINS PEREIRA | . | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.409,21 | R$ 2.211,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.621,11 | R$ 2.487,13 | R$ 3.221,25 | R$ 9.267,59 | R$ 0,00 | R$ 14.975,97 | R$ 6.645,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BENEDITO PESSOA DE CASTRO | POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO DE ALTO LONGA | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL JUDICIARIO | R$ 0,00 | R$ 1.966,00 | R$ 14.042,81 | R$ 4.474,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.483,13 | R$ 1.966,00 | R$ 2.953,04 | R$ 558,95 | R$ 0,00 | R$ 5.477,99 | R$ 15.005,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações Gerais
| Descrição | Total de Ativos |
|---|---|
| Contracheques | 4568 |
| Rendimentos | R$ 81.225.744,47 |
| Descontos | R$ 25.659.178,94 |
| Líquido | R$ 55.566.565,53 |
| Diárias | R$ 0,00 |
-
[I] Remuneração do cargo efetivo - Vencimento, G.A.J., V.P.I, Adicionais de Qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza.
-
[II] V.P.N.I., Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa, abono de permanência.
-
[III] Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza.
-
[IV] Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza.
-
[V] Gratificações de qualquer natureza.
-
[VI] Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social).
-
[VII] Imposto de Renda Retido na Fonte.
-
[VIII] Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal.
-
[IX] Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº 13 e 14, do CNJ.
-
[X] Total dos descontos efetuados no mês.
-
[XI] Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores.
-
[XII] Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração.
-
[XIII] Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.