ANEXO VIII - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 517,02 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.723,40 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 9 - Gratificacao Ferias (Rpps) | R$ 2.959,74 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 8.879,21 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 1.284,66 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 2.880,72 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 4.439,60 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 22.958,58 | R$ 8.604,98 | |
| Rendimento Líquido | R$ 14.353,60 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 496,80 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.656,00 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 9 - Gratificacao Ferias (Rpps) | R$ 2.959,74 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 8.879,21 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 1.242,08 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 2.892,44 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 22.870,96 | R$ 8.381,53 | |
| Rendimento Líquido | R$ 14.489,43 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 849,40 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.644,61 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 432,00 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.440,00 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 9 - Gratificacao Ferias (Rpps) | R$ 2.831,34 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 8.494,01 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 1.216,88 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 2.668,24 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 21.691,36 | R$ 6.798,12 | |
| Rendimento Líquido | R$ 14.893,24 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 551,72 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 4.965,49 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 360,00 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.200,00 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 9 - Gratificacao Ferias (Rpps) | R$ 1.839,07 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 5.517,21 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 1.141,76 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 981,76 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 14.433,49 | R$ 4.660,52 | |
| Rendimento Líquido | R$ 9.772,97 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 507,38 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 4.566,38 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 300,00 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.000,00 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 5.073,76 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 1.026,02 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 780,08 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 2.537,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 11.447,52 | R$ 4.343,10 | |
| Rendimento Líquido | R$ 7.104,42 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 465,48 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 4.189,35 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.000,00 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 4.654,83 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 965,86 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 671,44 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 10.309,66 | R$ 3.964,30 | |
| Rendimento Líquido | R$ 6.345,36 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 465,48 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 4.189,35 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 800,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 457,49 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 367,40 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 5.454,83 | R$ 824,89 | |
| Rendimento Líquido | R$ 4.629,94 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Previdência Pública (VI) | R$ 430,78 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 405,08 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 4.654,83 | R$ 835,86 | |
| Rendimento Líquido | R$ 3.818,97 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Previdência Pública (VI) | R$ 406,09 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 444,45 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 4.654,83 | R$ 850,54 | |
| Rendimento Líquido | R$ 3.804,29 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Previdência Pública (VI) | R$ 381,41 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 482,41 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 271,91 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 4.654,83 | R$ 1.135,73 | |
| Rendimento Líquido | R$ 3.519,10 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Previdência Pública (VI) | R$ 354,08 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 458,81 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 4.433,17 | R$ 812,89 | |
| Rendimento Líquido | R$ 3.620,28 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Previdência Pública (VI) | R$ 334,29 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 578,37 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 4.433,17 | R$ 912,66 | |
| Rendimento Líquido | R$ 3.520,51 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 517,02 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.723,40 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 642,33 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.395,78 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 11.119,63 | R$ 2.038,11 | |
| Rendimento Líquido | R$ 9.081,52 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 496,80 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.656,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 621,04 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.401,64 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 11.032,01 | R$ 2.022,68 | |
| Rendimento Líquido | R$ 9.009,33 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 582,56 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 5.243,06 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 432,00 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.440,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 608,44 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 565,36 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 7.697,62 | R$ 1.173,80 | |
| Rendimento Líquido | R$ 6.523,82 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 551,72 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 4.965,49 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 360,00 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.200,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 570,88 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 490,88 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 7.077,21 | R$ 1.061,76 | |
| Rendimento Líquido | R$ 6.015,45 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 507,38 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 4.566,38 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 300,00 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.000,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 513,01 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 390,04 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 6.373,76 | R$ 903,05 | |
| Rendimento Líquido | R$ 5.470,71 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 465,48 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 4.189,35 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 800,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 482,93 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 335,72 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 5.454,83 | R$ 818,65 | |
| Rendimento Líquido | R$ 4.636,18 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 465,48 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 4.189,35 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 800,00 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 4.654,83 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 914,98 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 734,80 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 2.327,42 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 10.109,66 | R$ 3.977,20 | |
| Rendimento Líquido | R$ 6.132,46 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 4.654,83 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 861,56 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 810,16 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 9.309,66 | R$ 3.998,72 | |
| Rendimento Líquido | R$ 5.310,94 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 4.654,83 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 812,18 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 888,90 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 9.309,66 | R$ 4.028,08 | |
| Rendimento Líquido | R$ 5.281,58 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 4.654,83 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 762,82 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 964,82 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 271,91 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 9.309,66 | R$ 4.326,55 | |
| Rendimento Líquido | R$ 4.983,11 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Vantagens Eventuais (IV) | 9 - Gratificacao Ferias (Rpps) | R$ 1.477,72 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 1031 - Abono Comissionado | R$ 250,00 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 4.433,17 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 708,16 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 920,86 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 10.594,06 | R$ 3.846,02 | |
| Rendimento Líquido | R$ 6.748,04 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Vantagens Eventuais (IV) | 905 - Diferenca Grat 10% | R$ 103,46 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 904 - Diferenca Grat 90% | R$ 931,00 | |
| Vantagens Eventuais (IV) | 213 - Decimo Terceiro | R$ 825,06 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 400,29 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 862,85 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 6.292,69 | R$ 1.263,14 | |
| Rendimento Líquido | R$ 5.029,55 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 517,02 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.723,40 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 642,33 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.395,78 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 11.119,63 | R$ 2.038,11 | |
| Rendimento Líquido | R$ 9.081,52 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 496,80 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.656,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 621,04 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.401,64 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 11.032,01 | R$ 2.022,68 | |
| Rendimento Líquido | R$ 9.009,33 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 582,56 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 5.243,06 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 432,00 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.440,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 608,44 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 565,36 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 3.717,00 | ||
| Total | R$ 11.414,62 | R$ 1.173,80 | |
| Rendimento Líquido | R$ 10.240,82 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 551,72 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 4.965,49 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 360,00 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.200,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 570,88 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 490,88 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 7.077,21 | R$ 1.061,76 | |
| Rendimento Líquido | R$ 6.015,45 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 507,38 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 4.566,38 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 300,00 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.000,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 513,01 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 390,04 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 6.373,76 | R$ 903,05 | |
| Rendimento Líquido | R$ 5.470,71 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 465,48 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 4.189,35 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 800,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 482,93 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 335,72 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 5.454,83 | R$ 818,65 | |
| Rendimento Líquido | R$ 4.636,18 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 465,48 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 4.189,35 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 800,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 457,49 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 367,40 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 5.454,83 | R$ 824,89 | |
| Rendimento Líquido | R$ 4.629,94 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Previdência Pública (VI) | R$ 430,78 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 405,08 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 4.654,83 | R$ 835,86 | |
| Rendimento Líquido | R$ 3.818,97 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Previdência Pública (VI) | R$ 406,09 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 444,45 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 4.654,83 | R$ 850,54 | |
| Rendimento Líquido | R$ 3.804,29 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Previdência Pública (VI) | R$ 381,41 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 482,41 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 271,91 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 4.654,83 | R$ 1.135,73 | |
| Rendimento Líquido | R$ 3.519,10 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Vantagens Eventuais (IV) | 1031 - Abono Comissionado | R$ 250,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 354,08 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 458,81 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 88,66 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 4.683,17 | R$ 901,55 | |
| Rendimento Líquido | R$ 3.781,62 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 517,02 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.723,40 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 642,33 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.395,78 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 11.119,63 | R$ 2.038,11 | |
| Rendimento Líquido | R$ 9.081,52 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 887,92 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 7.991,29 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 496,80 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.656,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 621,04 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 1.401,64 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 3.717,00 | ||
| Total | R$ 14.749,01 | R$ 2.022,68 | |
| Rendimento Líquido | R$ 12.726,33 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 582,56 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 5.243,06 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 432,00 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.440,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 608,44 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 565,36 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 7.697,62 | R$ 1.173,80 | |
| Rendimento Líquido | R$ 6.523,82 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 551,72 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 4.965,49 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 360,00 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.200,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 570,88 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 490,88 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 7.077,21 | R$ 1.061,76 | |
| Rendimento Líquido | R$ 6.015,45 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 507,38 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 4.566,38 | |
| Indenizações (III) | 943 - Auxilio Saude Servidor | R$ 300,00 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 1.000,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 513,01 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 390,04 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 6.373,76 | R$ 903,05 | |
| Rendimento Líquido | R$ 5.470,71 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 465,48 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 4.189,35 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 800,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 482,93 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 335,72 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 5.454,83 | R$ 818,65 | |
| Rendimento Líquido | R$ 4.636,18 | ||
| Rubrica | Descrição | Rendimento | Desconto |
|---|---|---|---|
| Subsídio | 132 - Vencimento C/Comissao 1 | R$ 465,48 | |
| Subsídio | 133 - Represent C/Comissao 1 | R$ 4.189,35 | |
| Indenizações (III) | 158 - Auxilio Alimentacao | R$ 800,00 | |
| Previdência Pública (VI) | R$ 457,49 | ||
| Imposto de Renda (VII) | R$ 367,40 | ||
| Descontos Diversos (VIII) | R$ 0,00 | ||
| Retenção por teto constitucional (IX) | R$ 0,00 | ||
| Diárias (XIII) | R$ 0,00 | ||
| Total | R$ 5.454,83 | R$ 824,89 | |
| Rendimento Líquido | R$ 4.629,94 | ||
