TLP1 TLP1 - Unidades Judiciárias de Primeiro e Segundo Graus

Referência 7 /2020

Grau Tipo Dsc_Unidade UF Município LP LR_Efet LR_I LR_SV LR_Outros CC/01 CC/02 CC/03 CC/04 CC/05 CC/06 FC/01 FC/02 FC/03 FC-PM/01 FC-PM/02 FC-PM/03
1 Vara 10ª Vara Cível da Capital PI 2211001 7 3 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 10ª Vara Criminal da Capital PI 2211001 5 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 1ª Vara Cível da Capital PI 2211001 7 8 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 1ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba PI 2207702 6 5 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 1ª Vara Criminal da Capital PI 2211001 10 7 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba PI 2207702 10 6 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1 Vara 1ª Vara da Comarca de Campo Maior PI 2202208 7 6 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0
1 Vara 1ª Vara da Comarca de Floriano PI 2203909 10 6 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1 Vara 1ª Vara da Comarca de Oeiras PI 2207009 11 7 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1 Vara 1ª Vara da Comarca de Picos PI 2208007 9 5 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 1ª Vara da Comarca de Piripiri PI 2208403 7 4 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 1ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato PI 2210607 10 4 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1 Vara 1ª Vara da Infância e da Juventude PI 2211001 6 16 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 1ª Vara de Família e Sucessões da Capital PI 2211001 7 7 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1 Vara 1ª Vara de Feitos da Fazenda Pública da Capital PI 2211001 10 7 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1 Vara 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital PI 2211001 8 6 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 2ª Vara Cível da Capital PI 2211001 7 7 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 2ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba PI 2207702 6 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 2ª Vara Criminal da Capital (Execuções Penais) PI 2211001 10 13 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1 Vara 2ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba PI 2207702 10 7 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 2ª Vara da Comarca de Campo Maior PI 2202208 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 2ª Vara da Comarca de Floriano PI 2203909 10 6 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 2ª Vara da Comarca de Oeiras PI 2207009 13 4 1 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1 Vara 2ª Vara da Comarca de Picos PI 2208007 9 4 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 2ª Vara da Comarca de Piripiri PI 2208403 5 2 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato PI 2210607 13 6 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1 Vara 2ª Vara da Infância e da Juventude PI 2211001 7 7 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 2ª Vara de Família e Sucessões da Capital PI 2211001 7 5 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 2ª Vara de Feitos da Fazenda Pública da Capital PI 2211001 10 7 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital PI 2211001 8 5 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 3ª Vara Cível da Capital PI 2211001 7 5 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1 Vara 3ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba PI 2207702 10 8 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 3ª Vara Criminal da Capital PI 2211001 10 6 1 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1 Vara 3ª Vara da Comarca de Campo Maior PI 2202208 5 6 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1 Vara 3ª Vara da Comarca de Floriano PI 2203909 6 4 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 3ª Vara da Comarca de Picos PI 2208007 6 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 3ª Vara da Comarca de Piripiri PI 2208403 10 5 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 3ª Vara de Família e Sucessões da Capital PI 2211001 7 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 Vara 3ª Vara de Feitos da Fazenda Pública da Capital PI 2211001 6 5 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 4ª Vara Cível da Capital PI 2211001 7 4 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 4ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba PI 2207702 5 5 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 4ª Vara Criminal da Capital PI 2211001 10 7 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 4ª Vara da Comarca de Picos PI 2208007 10 6 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1 Vara 4ª Vara de Família e Sucessões da Capital PI 2211001 7 6 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 4ª Vara de Feitos da Fazenda Pública da Capital PI 2211001 6 6 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 5ª Vara Cível da Capital PI 2211001 7 7 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1 Vara 5ª Vara da Comarca de Picos PI 2208007 10 6 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1 Vara 5ª Vara de Família e Sucessões da Capital PI 2211001 7 5 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 6ª Vara Cível da Capital PI 2211001 7 5 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Vara 6ª Vara Criminal da Capital PI 2211001 10 9 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1 Vara 6ª Vara de Família e Sucessões da Capital PI 2211001 7 5 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1 Vara 7ª Vara Cível da Capital PI 2211001 7 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 Vara 7ª Vara Criminal da Capital PI 2211001 10 6 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 8ª Vara Cível da Capital PI 2211001 7 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 Vara 8ª Vara Criminal da Capital PI 2211001 9 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 Vara 9ª Vara Cível da Capital PI 2211001 7 5 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara 9ª Vara Criminal da Capital (Justiça Militar) PI 2211001 9 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Agrária de Bom Jesus PI 2201903 5 3 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Cível da Comarca de Barras PI 2201200 10 9 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Cível da Comarca de Valença do Piauí PI 2211308 13 6 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Privativa de Registros Públicos PI 2211001 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Água Branca PI 2200202 12 9 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Alto Longá PI 2200301 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Altos PI 2200400 13 9 4 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Amarante PI 2200509 13 6 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Angical do Piauí PI 2200608 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Antônio Almeida PI 2200806 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Aroazes PI 2200905 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Arraial PI 2201002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Avelino Lopes PI 2201101 13 6 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Barro Duro PI 2201408 9 5 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Batalha PI 2201507 8 3 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Bertolínia PI 2201705 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Bom Jesus PI 2201903 10 4 2 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Buriti dos Lopes PI 2202000 8 2 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Campinas do Piauí PI 2202109 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Canto do Buriti PI 2202307 9 3 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Capitão de Campos PI 2202406 13 5 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Caracol PI 2202505 9 6 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Castelo do Piauí PI 2202604 13 5 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Cocal PI 2202703 13 5 6 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Corrente PI 2202901 13 5 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Cristalândia do Piauí PI 2203008 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Cristino Castro PI 2203107 9 5 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Curimatá PI 2203206 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Demerval Lobão PI 2203305 9 4 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Elesbão Veloso PI 2203503 13 8 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Eliseu Martins PI 2203602 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Esperantina PI 2203701 13 3 1 5 0 0 0 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Francisco Santos PI 2204204 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Fronteiras PI 2204303 12 6 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Gilbués PI 2204402 13 6 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Guadalupe PI 2204501 13 7 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Inhuma PI 2204709 11 5 6 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Ipiranga do Piauí PI 2204808 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Itainópolis PI 2205003 7 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Itaueira PI 2205102 13 6 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Jaicós PI 2205201 8 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Jerumenha PI 2205300 7 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de José de Freitas PI 2205508 8 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Landri Sales PI 2205607 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Luis Correia PI 2205706 11 5 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Luzilândia PI 2205805 13 7 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Manoel Emídio PI 2205904 13 10 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Marcolândia PI 2205953 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Marcos Parente PI 2206001 13 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Matias Olímpio PI 2206100 7 2 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Miguel Alves PI 2206209 8 3 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil PI 2206407 7 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Nazaré do Piauí PI 2206704 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Nossa Senhora dos Remédios PI 2206803 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Padre Marcos PI 2207207 13 7 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Paes Landim PI 2207306 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Palmeirais PI 2207504 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Parnaguá PI 2207603 7 5 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Paulistana PI 2207801 8 3 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Pedro II PI 2207900 13 5 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Pimenteiras PI 2208106 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Pio IX PI 2208205 9 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Piracuruca PI 2208304 11 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Porto PI 2208502 10 3 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Redenção do Gurguéia PI 2208700 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Regeneração PI 2208809 8 8 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Ribeiro Gonçalves PI 2208908 7 3 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Santa Cruz do Piauí PI 2209104 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Santa Filomena PI 2209203 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de São Félix do Piauí PI 2209609 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de São Gonçalo do Piauí PI 2209807 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de São João do Piauí PI 2210003 11 3 2 4 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de São Miguel do Tapuio PI 2210409 9 2 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de São Pedro do Piauí PI 2210508 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Simões PI 2210706 13 3 3 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Simplício Mendes PI 2210805 13 8 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Socorro do Piauí PI 2210904 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de União PI 2211100 13 4 3 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Uruçuí PI 2211209 11 4 1 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1 Vara Vara Única da Comarca de Várzea Grande PI 2211407 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Secretaria Secretaria do Pleno PI 2211001 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Secretaria Secretaria Judiciária PI 2211001 82 38 0 50 0 1 41 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado 5ª Vara - Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher PI 2211001 10 10 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Teresina PI 2211001 7 7 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Altos - Sede PI 2200400 7 1 6 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Barras - Sede PI 2201200 5 2 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Batalha - Sede PI 2201507 4 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Bom Jesus - Sede PI 2201903 3 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Campo Maior - Sede PI 2202208 7 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Corrente - Sede PI 2202901 7 3 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Floriano - Anexo I PI 2203909 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Floriano - Sede PI 2203909 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de José de Freitas - Sede PI 2205508 5 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Oeiras - Sede PI 2207009 7 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Parnaíba - Anexo II (FAP) PI 2207702 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Parnaíba - Anexo I (UESPI) PI 2207702 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Parnaíba - Sede PI 2207702 8 3 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Paulistana - Sede PI 2207801 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Pedro II - Sede PI 2207900 7 3 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Picos - Anexo I PI 2208007 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Picos - Anexo II (R-Sá) PI 2208007 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Picos - Sede PI 2208007 7 1 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Piracuruca - Sede PI 2208304 8 2 2 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Piripiri - Anexo I (CHRISFAPI) PI 2208403 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Piripiri - Sede PI 2208403 7 3 6 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de São João do Piauí - Sede PI 2210003 5 0 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de São Raimundo Nonato - Sede PI 2210607 8 2 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Teresina - Zona Centro 1 (UNIDADE I) - Anexo I (Faculdade Santo Agostinho) PI 2211001 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Teresina - Zona Centro 1 (UNIDADE I) - Anexo II (Unidade Móvel) PI 2211001 2 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Teresina - Zona Centro 1 (UNIDADE I) - Sede (Cabral) PI 2211001 8 7 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Teresina - Zona Centro 2 (UNIDADE II) - Sede PI 2211001 7 7 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Teresina - Zona Leste 1 (UNIDADE VIII) - Anexo II (FAETE) PI 2211001 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Teresina - Zona Leste 1 (UNIDADE VIII) - Anexo I (NOVAFAPI) PI 2211001 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Teresina - Zona Leste 1 (UNIDADE VIII) - Sede (Horto) PI 2211001 7 3 4 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Teresina - Zona Leste 2 (UNIDADE IX) - Anexo I (AESPI) PI 2211001 2 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Teresina - Zona Leste 2 (UNIDADE IX) - Anexo II (ICF) PI 2211001 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Teresina - Zona Leste 2 (UNIDADE IX) - Sede (UFPI) PI 2211001 7 4 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Teresina - Zona Norte 1 (UNIDADE IV) - Anexo I (FATEPI) PI 2211001 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Teresina - Zona Norte 1 (UNIDADE IV) - Sede (UESPI/Piraja) PI 2211001 7 4 5 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Teresina - Zona Norte 2 (UNIDADE V) - Anexo II (FACID) PI 2211001 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Teresina - Zona Norte 2 (UNIDADE V) - Anexo I (Santa Maria da Codipi) PI 2211001 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Teresina - Zona Norte 2 (UNIDADE V) - Sede (Buenos Aires) PI 2211001 7 7 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Teresina - Zona Sudeste (UNIDADE X) - Anexo I (CEUT) PI 2211001 3 6 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Teresina - Zona Sudeste (UNIDADE X) - Sede (Redonda) PI 2211001 8 6 4 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Teresina - Zona Sul 1 (UNIDADE VI) - Anexo I (Bela Vista) PI 2211001 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Teresina - Zona Sul 1 (UNIDADE VI) - Anexo II (Bela Vista) PI 2211001 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Teresina - Zona Sul 1 (UNIDADE VI) - Sede (Bela Vista) PI 2211001 7 8 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de União - Sede PI 2211100 4 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Juizado Juizado Especial de Valença do Piauí - Sede PI 2211308 7 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gabinete Gabinete da Desembargadora Eulália Maria Pinheiro PI 2211001 5 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gabinete Gabinete do Desembargador Edvaldo Pereira de Moura PI 2211001 5 0 0 5 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Gabinete Gabinete do Desembargador Erivan José da Silva Lopes PI 2211001 5 1 0 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Gabinete Gabinete do Desembargador Fernando Carvalho Mendes PI 2211001 5 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gabinete Gabinete do Desembargador Fernando Lopes e Silva Neto PI 2211001 5 2 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Gabinete Gabinete do Desembargador Francisco Antônio Paes Landim Filho PI 2211001 5 2 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Gabinete Gabinete do Desembargador Haroldo Oliveira Rehem PI 2211001 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gabinete Gabinete do Desembargador Hilo de Almeida Sousa PI 2211001 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gabinete Gabinete do Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho PI 2211001 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gabinete Gabinete do Desembargador José Francisco do Nascimento PI 2211001 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Gabinete Gabinete do Desembargador José James Gomes Pereira PI 2211001 5 1 0 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Gabinete Gabinete do Desembargador José Ribamar Oliveira PI 2211001 5 2 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Gabinete Gabinete do Desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho PI 2211001 5 2 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Gabinete Gabinete do Desembargador Oton Mário José Lustosa Torres PI 2211001 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gabinete Gabinete do Desembargador Pedro de Alcântara Macêdo PI 2211001 5 1 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
